39回 全日本少年軟式野球大会 横浜スタジアム
◇最新ニュース
2026年3月20日~25日 倉敷マスカット球場
●当面の試合予定
◆レギュラーチーム(12期生)
| 出 場 第17回 文部科学大臣杯 全日本少年春季軟式野球大会 | 2026. 3.20 |
|---|
| 優 勝 第26回 市長旗争奪大会 | 2026. 2.22 |
|---|
| 優 勝 第14回寝屋川親善軟式野球大会 | 2026. 2.1 |
|---|
| 優 勝 2026 アカスポ新人大会 | 2026. 1.4 |
|---|
| 準優勝 第46回 淀川リーグ 春季Bリーグ | 2025.11. 30 |
|---|
| 優 勝 第18回 会長杯近畿少年秋季軟式野球京都府大会(新人戦) | 2025.11. 1 |
|---|
| 月 日 | 大 会 名 | チーム | 時 間 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 配車 | 審判 | ベンチ |
| 6. 6 | 交流試合 | 9:00 | 宇治川 | 山科中 | ||||
| 6. 7 | 西京大会 | 8:30 | 宇治川 | 淀タイガースA | ||||
| 未定 | 亀岡会長旗・準決勝 | 保津川 | 南シニア・京丹波 | 〇 | ||||
| 6.27 | 交流試合 | 9:00 | 宇治川 | 精華中 | ||||
| 6.28 | 交流試合 | 未定 | 久御山中 | 久御山中 | ||||
| 未定 | 知事旗 | 京丹後野球クラブA | ||||||
| 7. 4 | 全京都大会 | 横大路 | ||||||
| 7.4 | 交流試合 | 9:00 | 宇治川 | 長岡第二中・江陽中 | ||||
| 7.11 | 全京都大会 | 横大路 | ||||||
| 7.18 | 全京都大会 | 長田野 | 〇 | |||||
| 7.19 | 全京都大会 | 長田野 | 〇 | |||||
| 7.20 | 全京都大会 | 長田野 | 〇 | |||||
| 未定 | 連盟京都市長旗#3 | MYTベースボールクラブ | ||||||
| 西京大会 | 宇治川 | 篠少年野球A2 |
◆セカンドチーム(13期生)
| 月 日 | 大 会 名 | チーム | 時 間 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 配車 | 審判 | ベンチ |
| 6. 7 | 淀川リーグ | A | 12:20 | 淀樋爪 | 島本イングA | |||
| 未定 | 淀川リーグ | B1 | ||||||
| 6. 6 | 交流試合 | 11:00 | 宇治川 | 山科中 | 〇 | |||
| 6. 7 | 知事旗 | B1 | 9:00 | 三栖 | 島本イングB | |||
| 6.13 | 交流試合 | 9:00 | 宇治川 | 長岡第二中 | 〇 | |||
| 6.14 | 交流試合 | 9:00 | 横大路 | 南シニアフリーダム | ||||
| 未定 | 連盟京都市長旗#3 | ベアーズ・守山の勝者 | 〇 | |||||
| 未定 | 西京大会 | A | 宇治川 | 南丹A・西京の勝者 | ||||
| 未定 | 西京大会 | B1 | 宇治川 | 淀・篠勝者 | ||||
| 未定 | 知事旗 | A | 守山少年野球B | |||||
| 9.19 | 近畿少年一時予選・新人戦 | 宇治川 | ||||||
| 9.26 | 近畿少年一時予選・新人戦 | 宇治川 | ||||||
| 10.10 | 近畿少年・二次予選 | 黄檗 | ||||||
| 10.25 | 近畿少年・決勝戦 | 黄檗 |
◆ルーキーチーム(14期生)
| 月 日 | 大 会 名 | チーム | 時 間 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 配車 | 審判 | ベンチ |
| 6. 7 | 淀川リーグ | B2 | 14:00 | 淀樋爪 | 淀タイガースB1 |















